Streckmetall aus Stahl
Lagerprogramm 2017
Nr. | Maschenart | Maschengröße Quer- Längsdiagonale mm |
Blechstärke mm |
Stegbreite mm |
Gewicht je m² ca. kg |
Rollen- breite mm |
Rollen länge mm |
0060510 | Standard | 3,5 x 6 mm | 0,50 | 1,00 | 2,30 | 1000 | 5000 |
0100510 | Standard | 5 x 10 mm | 0,50 | 1,00 | 1,60 | 1000 | 5000 |
0100715 | Standard | 5 x 10 mm | 0,75 | 1,50 | 3,60 | 1000 | 5000 |
0201020 | Standard | 7 x 20 mm | 1,00 | 2,00 | 4,50 | 1000-1250-1500 | 5000 |
0301020 | Standard | 9 x 30 mm | 1,00 | 2,00 | 3,50 | 1000-1250-1500 | 5000 |
0421020 | Standard | 14 x 42 mm | 1,00 | 2,00 | 2,30 | 1000-1250-1500 | 10.000 |
0622030 | Standard | 26 x 62 mm | 2,00 | 3,00 | 3,60 | 1000-1250-1500 | 10.000 |
0623070 | Standard | 26 x 62 mm | 3,00 | 7,00 | 12,70 | 1000 | 2000 |
1153030 | Standard | 46 x 115 mm | 3,00 | 3,00 | 3,10 | 1000-1250-1500 | 10.000 |
2003060 | Standard | 87 x 200 mm | 3,00 | 6,00 | 3,20 | 1000-1250-1500 | 15.000 |
1163030 | Wabe | 36 x 115 mm | 3,00 | 3,00 | 3,90 | 1000-1250-1500 | 10.000 |
2103060 | Wabe | 80 x 200 mm | 3,00 | 6,00 | 3,40 | 1000-1250-1500 | 10.000 |
2203060 | Dekor | 82 x 200 mm | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 1000-1250-1500 | 15.000 |
Lieferzeit: ca. 3-4 Werktage nach Bestelleingang.
Preise für Streckmetall aus Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer und Messing auf Anfrage.